Ostéopathie — Enfant
6 000 XPF / séance
- Moins de 10 ans
- Séance d’ostéopathie
- Sur rendez-vous
Des tarifs simples et transparents. Pour réserver, utilisez le formulaire de contact.
3 prestations, 3 tarifs
Tarifs indiqués en XPF.
Kiné • Mutuelles conventionnées
Les prises en charge varient selon votre mutuelle, votre contrat, et selon que l’acte soit remboursable CAFAT ou non.
| Contrat | Kiné (acte CAFAT) | Kiné (acte non CAFAT) | Ostéopathie |
|---|---|---|---|
| Santé | 100% | 60% | Non |
| Santé Plus | 100% | 100% | Non |
| Santé Top | 100% | 100% | 5 000 XPF / séance Max 3 / an |
| Santé Max | 100% | 100% | 5 000 XPF / séance Max 5 / an |
| Formule | Kiné (acte CAFAT) | Max Kiné / an | Ostéopathie |
|---|---|---|---|
| Méga | 100% | 50 séances | 5 000 XPF / séance Max 5 / an |
| Oméga | 100% | 50 séances | 8 000 XPF / séance Max 5 / an |
| Vital | 100% | 30 séances | 4 800 XPF / séance Max 5 / an |
| Vital + | 100% | 30 séances | 4 800 XPF / séance Max 5 / an |
Remboursement Kiné à 100% si acte remboursable CAFAT.
| Formule | Kiné (acte CAFAT) | Kiné (acte non CAFAT) | Max Kiné (non CAFAT) | Ostéopathie |
|---|---|---|---|---|
| Essentiel | 100% | 0% | — | Non |
| Équilibre | 100% | 0% | — | Non |
| Sérénité | 100% | 60% | 15 séances / an | 5 000 XPF / séance Max 2 / an |
| Confort | 100% | 60% | 15 séances / an | 5 000 XPF / séance Max 3 / an |
| Service Plus | 100% | 60% | 15 séances / an | 5 000 XPF / séance Max 3 / an |
Au-delà de 15 séances / an (actes non CAFAT), plus de remboursement.
| Contrat | Kiné (acte CAFAT) | Kiné (acte non CAFAT) | Ostéopathie |
|---|---|---|---|
| Simple | 100% | 60% | 4 000 XPF / séance Max 3 / an |
| Clair | 100% | 100% | 4 500 XPF / séance Max 4 / an |
| Nickel | 100% | 100% | 5 000 XPF / séance Max 4 / an |
Ces informations sont présentées à titre indicatif. Les conditions exactes dépendent de votre contrat.
Réponse rapide
Cliquez ci-dessous et précisez la prestation souhaitée (enfant -10 ans / 10 ans et + / micronutrition).